Helado de leche de crema con nueces partidas.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 221 kcal | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
Carbohidratos | 24 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 24 g | 15 g | 15 |
Proteínas | 4,6 g | 2,7 g | 4 |
Grasas Totales | 12 g | 7,4 g | 13 |
Grasas Saturadas | 7,5 g | 4,5 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,4 g | 2,0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 2,7 g | 1,6 g | — |
Colesterol | 28 mg | 17 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 64 mg | 39 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de leche sabor vainilla con dulce de leche.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 203 kcal | 125 kcal = 526 kJ | 6 |
Carbohidratos | 28 g | 17 g | 6 |
Azúcares Totales | 28 g | 17 g | 19 |
Proteínas | 4,4 g | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 8,7 g | 5,2 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,8 g | 4,1 g | 19 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,9 g | 1,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 48 mg | 29 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 74 mg | 44 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de leche sabor vainilla yema de huevo y vinos marsala y mistela.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 228 kcal | 138 kcal = 574 kJ | 7 |
Carbohidratos | 21 g | 13 g | 4 |
Azúcares Totales | 21 g | 13 g | 14 |
Proteínas | 4,4 g | 2,7 g | 4 |
Grasas Totales | 14 g | 8,3 g | 15 |
Grasas Saturadas | 9,1 g | 5,4 g | 25 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 5,2 g | 3,1 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,8 g | 0,5 g | — |
Colesterol | 222 mg | 133 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 56 mg | 33 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de leche sabor tiramisú con bizcochuelo trozado y salsa dulce sabor tiramisú.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 206 kcal | 120 kcal = 530 kJ | 6 |
Carbohidratos | 29 g | 18 g | 6 |
Azúcares Totales | 29 g | 18 g | 20 |
Proteínas | 4,2 g | 2,5 g | 3 |
Grasas Totales | 8,1 g | 4,9 g | 9 |
Grasas Saturadas | 6,4 g | 3,9 g | 18 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,5 g | 1,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 43 mg | 26 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 73 mg | 44 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de leche sabor chantilly con dulce de leche y microgalletas de chocolate.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 220 kcal | 132 kcal = 552 kJ | 7 |
Carbohidratos | 30 g | 18 g | 6 |
Azúcares Totales | 30 g | 18 g | 20 |
Proteínas | 4,2 g | 2,5 g | 3 |
Grasas Totales | 9,2 g | 5,5 g | 10 |
Grasas Saturadas | 7,3 g | 4,4 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,9 g | 1,8 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 29 mg | 18 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 82 mg | 49 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor a alfajor blanco con dulce de leche y galletitas dulces sabor vainilla.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 224 kcal | 134 kcal = 562 kJ | 7 |
Carbohidratos | 32 g | 19 g | 6 |
Azúcares Totales | 32 g | 19 g | 21 |
Proteínas | 4,2 g | 2,5 g | 3 |
Grasas Totales | 8,8 g | 5,3 g | 10 |
Grasas Saturadas | 6,7 g | 4,0 g | 18 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,6 g | 1,6 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 28 mg | 17 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 81 mg | 49 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Helado de leche sabor a marroc con pasta de maní tipo marroc.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 204 kcal | 125 kcal = 522 kJ | 6 |
Carbohidratos | 24 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 24 g | 15 g | 16 |
Proteínas | 5,5 g | 3,3 g | 4 |
Grasas Totales | 9,5 g | 5,7 g | 10 |
Grasas Saturadas | 7,2 g | 4,3 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,0 g | 1,8 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,7 g | 0,4 g | — |
Colesterol | 26 mg | 16 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 61 mg | 37 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor a limón con galletitas dulces sabor a vainilla.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 224 kcal | 124 kcal = 516 kJ | 7 |
Carbohidratos | 26 g | 16 g | 6 |
Azúcares Totales | 26 g | 16 g | — |
Proteínas | 3,5 g | 2,1 g | 3 |
Grasas Totales | 9,5 g | 5,7 g | 10 |
Grasas Saturadas | 6,7 g | 4,0 g | 18 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,5 g | 1,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 26 mg | 16 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 62 mg | 37 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor a café, chocolate y crema con trocitos de chocolate.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 195 kcal | 119 kcal = 498 kJ | 6 |
Carbohidratos | 26 g | 16 g | 5 |
Azúcares Totales | 26 g | 16 g | — |
Proteínas | 3,7 g | 2,2 g | 3 |
Grasas Totales | 8,5 g | 5,1 g | 9 |
Grasas Saturadas | 7,2 g | 4,3 g | 20 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 1,1 g | 0,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 28 mg | 17 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 62 mg | 37 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor algodón de azúcar
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 228 kcal | 131 kcal = 550 kJ | 7 |
Carbohidratos | 24 g | 14 g | 5 |
Azúcares Totales | 24 g | 14 g | — |
Proteínas | 3,8 g | 2,2 g | 3 |
Grasas Totales | 13 g | 7,4 g | 13 |
Grasas Saturadas | 8,5 g | 5,1 g | 23 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,5 g | 2,1 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 35 mg | 21 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 66 mg | 39 mg | 2 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor pistacho con sembrado de pistachos trozados y caramelizados.
Información nutricional |
|||
Porción: 60 g (1 bocha). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 224 kcal | 134 kcal = 563 kJ | 7 |
Carbohidratos | 25 g | 15 g | 5 |
Azúcares Totales | 25 g | 15 g | — |
Proteínas | 4 g | 2,4 g | 3 |
Grasas Totales | 12 g | 7,2 g | 13 |
Grasas Saturadas | 7,9 g | 4,7 g | 21 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,4 g | 2 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
Colesterol | 34 mg | 20 mg | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 131 mg | 79 mg | 3 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |