Palito helado de agua de frutilla con pulpa de frutilla.
Información nutricional | |||
Porción: 55 g (1 unidad) | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 88 kcal | 48 kcal = 204 kJ | 2 |
Carbohidratos | 22 g | 12 g | 4 |
Azúcares Totales | 22 g | 12 g | — |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Palito helado de agua de naranja con jugo natural exprimido.
Información nutricional | |||
Porción: 55 g (1 unidad) | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 88 kcal | 48 kcal = 204 kJ | 2 |
Carbohidratos | 22 g | 12 g | 4 |
Azúcares Totales | 22 g | 22 g | — |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Palito helado de agua de limón con jugo natural exprimido.
Información nutricional | |||
Porción: 55 g (1 unidad) | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 88 kcal | 48 kcal = 204 kJ | 2 |
Carbohidratos | 22 g | 12 g | 4 |
Azúcares Totales | 22 g | 12 g | — |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Totales | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0 g | 0 g | — |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Palito de crema helada sabor chantilly.
Información nutricional | |||
Porción: 41 g (1 unidad)/ Porción de referencia 60 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 198 kcal | 80 kcal = 336 kJ | 4 |
Carbohidratos | 25 g | 10 g | 3 |
Azúcares Totales | 25 g | 10 g | — |
Proteínas | 4,1 g | 1,7 g | 2 |
Grasas Totales | 9,1 g | 3,7 g | 7 |
Grasas Saturadas | 7,5 g | 3,0 g | 14 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 1,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 32 mg | 13 mg | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
Sodio | 70 mg | 29 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Palito de crema helada sabor frutilla.
Información nutricional | |||
Porción: 41 g (1 unidad)/ Porción de referencia 60 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 201 kcal | 82 kcal = 343 kJ | 4 |
Carbohidratos | 25 g | 10 g | 3 |
Azúcares Totales | 25 g | 10 g | — |
Proteínas | 4,1 g | 1,7 g | 2 |
Grasas Totales | 9,4 g | 3,9 g | 7 |
Grasas Saturadas | 7,2 g | 2,9 g | 13 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 1,3 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,1 g | — |
Colesterol | 32 mg | 13 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 0,2 g | 1 |
Sodio | 72 mg | 29 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Palito de Crema helada sabor chantilly cubierta de chocolate.
Información nutricional | |||
Porción: 51 g (1 unidad). | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 259 kcal | 143 kcal = 597 kJ | 7 |
Carbohidratos | 28 g | 14 g | 5 |
Azúcares Totales | 28 g | 14 g | — |
Proteínas | 4,0 g | 2,1 g | 2 |
Grasas Totales | 17 g | 8,8 g | 16 |
Grasas Saturadas | 14 g | 7,1 g | 32 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 4,1 g | 2,1 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,5 g | 0,3 g | — |
Colesterol | 27 mg | 14 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 0,3 g | 1 |
Sodio | 62 mg | 31 mg | 1 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |