Batido de helado de Chocolate, Dulce de leche o Vainilla con café cappuccino y decorado con
crema de leche y canela en polvo.
Información nutricional |
|||
Porción: 240 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 154 kcal | 361 kcal = 1512 kJ | 18 |
Carbohidratos | 17 g | 40 g | 13 |
Proteínas | 4,1 g | 9,8 g | 13 |
Grasas Totales | 7,7 g | 18 g | 33 |
Grasas Saturadas | 4,9 g | 12 g | 54 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,7 g | 6,5 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,6 g | — |
Colesterol | 27 mg | 65 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,2 g | 1 |
Sodio | 46 mg | 111 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Un delicioso y nutritivo helado batido con leche.
Información nutricional |
|||
Porción: 223 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 134 kcal | 305 kcal = 1278 kJ | 15 |
Carbohidratos | 15 g | 34 g | 11 |
Proteínas | 3,8 g | 8,5 g | 11 |
Grasas Totales | 6,5 g | 15 g | 35 |
Grasas Saturadas | 4,9 g | 11 g | 27 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,1 g | 4,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,5 g | — |
Colesterol | 33 mg | 73 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,1 g | 0 |
Sodio | 57 mg | 126 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Tentador helado de frutilla sobre un colchón de frutas frescas decorado con crema chantilly,
salsa de frutilla y oblea.
Información nutricional |
|||
Porción: 263 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 219 kcal | 421 kcal = 1759 kJ | 21 |
Carbohidratos | 18 g | 47 g | 16 |
Proteínas | 2,4 g | 6,4 g | 9 |
Grasas Totales | 8,6 g | 23 g | 42 |
Grasas Saturadas | 6,3 g | 17 g | 77 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,5 g | 6,7 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,8 g | — |
Colesterol | 13 mg | 34 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 2,1 g | 8 |
Sodio | 34 mg | 99 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Un placer para los sentidos hecho de helado de chocolate decorado con micro galletitas
Tramontana, crema chantilly, salsa de dulce de leche y oblea.
Información nutricional |
|||
Porción: 173 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 365 kcal | 415 kcal = 1734 kJ | 21 |
Carbohidratos | 24 g | 41 g | 14 |
Proteínas | 3,9 g | 6,6 g | 9 |
Grasas Totales | 15 g | 25 g | 45 |
Grasas Saturadas | 10 g | 18 g | 81 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 4,4 g | 7,6 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,5 g | 0,8 g | — |
Colesterol | 20 mg | 35 mg | — |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 2,0 g | 8 |
Sodio | 63 mg | 109 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una deliciosa combinación de helado de crema Rusa sobre un colchón de nueces decorado con crema
chantilly, salsa de chocolate y oblea.
Información nutricional |
|||
Porción: 173 g. | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 278 kcal | 383 kcal = 1601 kJ | 19 |
Carbohidratos | 22 g | 38 g | 13 |
Proteínas | 4,8 g | 6,1 g | 8 |
Grasas Totales | 19 g | 23 g | 42 |
Grasas Saturadas | 10 g | 17 g | 77 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 4,3 g | 7,4 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 2,2 g | 3,7 g | — |
Colesterol | 18 mg | 34 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 1,4 g | 6 |
Sodio | 57 mg | 98 mg | 4 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
La más rica combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa y
agregado de una lluvia de Galletitas Milka Mousse.
Información nutricional |
|||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 511 kcal | 102 kcal = 2140 kJ | 6 |
Carbohidratos | 61 g | 12,2 g | 5 |
Proteínas | 6,2 g | 1,2 g | 2 |
Grasas Totales | 27 g | 5,4 g | 12 |
Grasas Saturadas | 10 g | 2 g | 12 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | — g | — g | — |
Grasas Poliinsaturadas | — g | — g | — |
Colesterol | — mg | — mg | — |
Fibra alimentaria | 2,8 g | 0,6 g | 2 |
Sodio | 163 mg | 33 mg | 3 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Una perfecta combinación de dos bochas de helado de tus sabores favoritos con un toque de salsa
y la más dulce lluvia de trozos de chocolate Shot.
Información nutricional |
|||
Porción: 190 g | |||
Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
Valor Energético | 236 kcal | 458 kcal = 1921 kJ | 23 |
Carbohidratos | 30 g | 57 g | 19 |
Proteínas | 4,2 g | 7,9 g | 11 |
Grasas Totales | 11 g | 22 g | 40 |
Grasas Saturadas | 7,1 g | 14 g | 63 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
Grasas Monoinsaturadas | 2,6 g | 5,0 g | — |
Grasas Poliinsaturadas | 0,2 g | 0,4 g | — |
Colesterol | 25 mg | 48 mg | — |
Fibra alimentaria | 0,9 g | 1,7 g | 7 |
Sodio | 62 mg | 117 mg | 5 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |